- 刀架移动装置采用SFSR静态滚珠丝杠和QR滚珠丝杠,精度高。
- 台面磨损可自动修复表面,提高机器的精度。
台湾上银直线导轨
台湾YYC齿轮齿条
液压夹紧
喷雾冷却系统
Model | RAS-3212 | RAS-3215 | RAS-4012 | RAS-4015 | ||
Machining Capacity | Plate | Material | STS-304 & Q235 | STS-304 & Q235 | STS-304 & Q235 | STS-304 & Q235 |
Length | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 4000mm | ||
Width | 1250mm | 1500mm | 1250mm | 1500mm | ||
Thickness | 0.6mm-6mm(Metal sheet Flatness<3mm) | 0.6mm-6mm(Metal sheet Flatness<3mm) | 0.6mm-6mm(Metal sheet Flatness<3mm) | 0.6mm-6mm(Metal sheet Flatness<3mm) | ||
Minimum Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | ||
CNC Specifics | Control Type | 4-axes CNC Control(Y1、Y2、Z) | 4-axes CNC Control(Y1、Y2、Z) | 4-axes CNC Control(Y1、Y2、Z) | 4-axes CNC Control(Y1、Y2、Z) | |
Display | 10-inch High Definition Color Display | 10-inch High Definition Color Display | 10-inch High Definition Color Display | 10-inch High Definition Color Display | ||
Memory Capacity | 20-groups, 112 lines/group(Expandable by adding SD Card ) | 20-groups, 112 lines/group(Expandable by adding SD Card ) | 20-groups, 112 lines/group(Expandable by adding SD Card ) | 20-groups, 112 lines/group(Expandable by adding SD Card ) | ||
Transmission Way | Ball Screw/Linear Guide Rail/Gear and Rack | Ball Screw/Linear Guide Rail/Gear and Rack | Ball Screw/Linear Guide Rail/Gear and Rack | Ball Screw/Linear Guide Rail/Gear and Rack | ||
Machining Speed | Crossbeam Forward-cutting(X-axis) | 60m/min(Adjustable) | 60m/min(Adjustable) | 60m/min(Adjustable) | 60m/min(Adjustable) | |
Return Stroke(X-axis) | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | ||
Cutter Holders(Y1&Y2-axes) | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | ||
Cutter Holder(Z-axis)Up and Down | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | ||
Machining Precision | Crossbeam(Y-axis) Precision | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
Crossbeam(Y-axis) Max.Travel | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | ||
Cutter Holder(Z-axis) Precision | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | ||
Cutter Holder(Z-axis) Max. Travel | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||
Driving Way | Crossbeam(X-axis) | 5.5 KW Servo Motor | 5.5 KW Servo Motor | 5.5 KW Servo Motor | 5.5 KW Servo Motor | |
Z-axis | 1 KW Servo Motor | 1 KW Servo Motor | 1 KW Servo Motor | 1 KW Servo Motor | ||
Cutter Holders(Y1&Y2-axes) | 1 KW Servo Motor | 1 KW Servo Motor | 1 KW Servo Motor | 1 KW Servo Motor | ||
Clamping Mechanism | Pneumatic System | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | 0.3-0.6Mpa | |
Outline Dimension | Length | 5200mm | 5200mm | 6000mm | 6000mm | |
Width | 2380mm | 2680mm | 2380mm | 2680mm | ||
Height | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | ||
Weight | 7200KG | 83000KG | 8000KG | 111000kg | ||
Worktable Flatness | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m |
V型开槽机和折弯机在不锈钢打造出美观的黄铜条。
这些装饰性外部面板的使用V型开槽和折弯后的PVD彩色青铜不锈钢,非常美观。
该电梯内部厢体由V型开槽机和折弯机制作而成,非常美观大方。
覆层面板V型槽和折弯,制作墙面板,提高了紧密对接,可实现视觉上的无缝对接。
按钮面板,装饰面板和装饰条开槽和折弯而成。