RAS-1530-T-6020光纤激光切割机不仅可以切割金属板,还可以切割金属管。它具有多种用途,可以节省50%以上的空间,从而有效地提高了生产率。
它是按照航空航天标准制造的,并由4300吨压力机挤压成型成型。经过时效处理后,其强度可以达到6061 T6,这是所有龙门架中最强的强度。航空铝具有许多优点,例如韧性好,重量轻,耐腐蚀,抗氧化,密度低,并大大提高了加工速度。
它采用智能管支架设计,可以解决长管切割过程中的变形问题。
该软件可自动调整聚焦透镜,以实现自动打孔和切割不同厚度的板。自动调整聚焦镜的速度是手动调整的十倍。
调整范围-10 mm〜+ 10mm,精度0.01mm,适用于0〜20mm不同类型的印版。
准直透镜和聚焦透镜均具有水冷散热器,可降低切割头的温度,从而延长切割头的使用寿命。
床的内部结构采用飞机金属蜂窝结构,由多个矩形管焊接而成。加强筋布置在管内以增加床的强度和抗拉强度,还增加了导轨的阻力和稳定性,从而有效避免了床的变形。
KRRAS光纤激光切割机配有德国亚特兰大机架,日本安川电机和日本Shimpo减速器。机床的定位精度为0.02mm,切削加速度为1.5G。工作寿命长达10年。
No. | Type | RAS-1530-T-6020 | RAS-1540-T-6020 | RAS-2040-T-6020 | RAS-1560-T-6020 | RAS-2060-T-60-20 | RAS-2560-T-6020 | |
1 | Max Cutting Size (mm) | 1500×3000 | 1500X4000 | 4000×2000 | 1500×6000 | 2000×6000 | 2500×6000 | |
2 | Max Height of The Workpiece (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
3 | Effective Travel | X Axis (mm) | 1505 | 1505 | 2005 | 2005 | 2005 | 2505 |
Y Axis (mm) | 3005 | 4005 | 4005 | 6005 | 6005 | 6005 | ||
Z Axis (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
4 | Positional Accuracy | X Axis (mm) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
Y Axis (mm) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ||
Z Axis (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||
5 | Repeated Positioning Accuracy | X Axis (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Y Axis (mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ||
Z Axis (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
6 | Re-positioning Speed | X Axis (m/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Y Axis (m/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Z Axis (m/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
7 | Pipe Cutting Lenght(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
8 | Chuck Diameter(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
9 | Round tube diameter(mm) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |
10 | Square tube diameter(mm) | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | |
11 | Pipe Cutting Precision(mm/m) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
12 | Max Revolving spend of ths W axis(RPM/MIN) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
13 | Max moving speed of the X axis(mm/s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
14 | Max Load on pipe device | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG | |
15 | The chuck form | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
16 | Accelerated Speed (G) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
17 | Level of Protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
18 | Total Weight(KG) | 5200 | 5900 | 6400 | 7600 | 7900 | 8100 | |
19 | Boundary Dimension L×W×H(mm) | 8500X3800X2100 | 10500X3800X2100 | 10500X4200X2100 | 14500X3800X2100 | 14500X4200X2100 | 14500X4200X2100 |
RAS-1530光纤激光切割机可以承载高达8000W的激光功率,因此切割一些厚板,是一个非常好的选择。例如,农业机械,纺织机械,食品机械和建筑机械等大型机械设备的制造,通常使用大功率光纤激光切割机进行加工。
适用于不锈钢,碳钢,硅钢,铝合金,钛合金,镀锌钢,镀铝锌板,铜和其他金属。